

| Caudal: | 7000 GPM (1590m 3/h) |
| TDH: | 730 ft (223m) |
| Presión: | Hasta 375 PSIG (26 bar) |
| Temperatura: | Hasta 700° F (371° C) |
| Aplicación: | industria Química, Petroquímica, Pulpa y papel, metales primarios, alimentos y bebidas y las industrias generales.
Incluye Monitor i-FRAME para monitoreo de Vibración y temperatura, materiales disponibles: Ductil Iron, 316SS, CD4MCU, Alloy 20, Hastelloy C, Titanium |


| Caudal: | 13000 GPM (2950 m3/h) |
| TDH: | 280 ft (85 m) |
| Presión: | Hasta 250 PSIG (17 bar) |
| Temperatura: | Hasta 250°F (120°C) |
| Aplicación: | Transferencias de Slurry, Molienda, Alimentación de Ciclones, Celdas de Flotación, Underflow de Espesadores.
Materiales disponibles: Ductile Iron / Liners High Chrome (HC600) – Natural Rubber |


| Caudal: | 8000 GPM (1817 m3/h) |
| TDH: | 570 ft (174 m) |
| Presión: | Hasta 250 PSIG (1724 KPa) |
| Temperatura: | Hasta 350°F (177°C) |
| Aplicación: | Bombas Carcasas Partidas de Doble Succión para altos caudales. Bombeo de Agua de Mina, Solución Cianurada, Solución Barren, Industria y Minería en General.
Materiales disponibles: All Iron/Bronze, All Iron/316SS, 316SS, CD4MCU. |


| Caudal: | 12000 GPM (2725 m3/h) |
| TDH: | 850 ft (259 m) |
| Presión: | Hasta 400 PSIG (2758 KPa) |
| Temperatura: | Hasta 250°F (120°C) |
| Aplicación: | Bombas Carcasas Partidas de Doble Succión para altos caudales. Bombeo de Agua de Mina, Solución Cianurada, Solución Barren, Industria y Minería en General.
Materiales disponibles: All Iron/Bronze, All Iron/316SS, 316SS, CD4MCU. |


| Caudal: | 8500 GPM (1930 m3/h) |
| TDH: | 1200 ft (360 m) |
| Presión: | Hasta 870 PSIG (60 bar) |
| Temperatura: | Hasta 800°F (425°C) |
| Aplicación: | Transferencia de hidrocarburos, Aceite caliente, alimentador de reactor, mezcla de combustible, Gasóleo pesado, fluido de transferencia de calor.
Materiales disponibles: S-4 (Carbon steel), S-6 (Carbon steel /12% chrome), S-8 (Carbon steel /316LSS), C-6 (12% Chrome), A-8 (316LSS). |


| Caudal: | 70000 GPM (15900 m3/h) |
| TDH: | 3500 ft (1067 m) |
| Tazones: | De 6 pulg hasta 55 pulg |
| Temperatura: | Hasta 500°F (260°C) |
| Aplicación: | Aguas de Pozos Profundos, Recirculación de Agua, Solución Barren, Condensado, Transferencia de Químicos, etc.
Materiales disponibles: Cast Iron / Bronze, Ductile Iron, 316SS. |


| Caudal: | 1980 GPM (45 m 3/h) |
| TDH: | 514 ft (160m) |
| Presión: | Hasta 360 PSIG (25 Bar) |
| Temperatura: | Hasta 530° F (28 ° C) |
| Aplicación: | Servicio alimentación de la caldera, Proceso de mediana Presión, industrial en general.
Materiales disponibles: Dúctil Iron, 316SS, Dúplex, Alloy 20, Hastelloy B y C, Titanium. |


| Caudal: | 1200 GPM (270m 3/h) |
| TDH: | 350 ft (162m) |
| Presión: | Hasta 225 PSIG (1551 kpa) |
| Temperatura: | Hasta 250° F (121° C) |
| Aplicación: | Diseñada para fluidos corrosivos tales como clorhídrico, metano, sulfato de sodio, hidróxido de sodio, hipoclorito de sodio, acido sulfúrico.
Materiales disponibles: Ductile Iron –Tefzel /Tefzel impeller. |


| Caudal: | 28000 GPM (6360m 3/h) |
| TDH: | 350 ft (107m) |
| Presión: | Hasta 285 PSIG (1965 kpa) |
| Temperatura: | Hasta 450° F (232° C) |
| Aplicación: | Pulpa de papel para 6% consistencia, fluidos con sólidos en suspensión, tratamientos de residuos, caña de azúcar, pulpa de frutas cereales y granos, sistemas con bajo NPSH.
Materiales disponibles: All Iron/316SS, All 316SS, All 317SS, All CD4MCU. |


| Caudal: | 26000 GPM (6000m 3/h) |
| TDH: | 410 ft (125m) |
| Presión: | Hasta 232 PSIG (16 bar) |
| Temperatura: | Hasta 446° F (230° C) |
| Aplicación: | Pulpa de papel, fluidos con sólidos en suspensión, tratamientos de residuos, caña de azúcar, pulpa de frutas cereales y granos, sistemas con bajo NPSH.
Materiales disponibles: All Iron/316SS, All 316SS, All 317SS. |


| Caudal: | 800 GPM (182m 3/h) |
| TDH: | 450 ft (137m) |
| Presión: | Hasta 225 PSIG (1552 kpa) |
| Temperatura: | Hasta 300° F (149° C) |
| Aplicación: | Diseñada para fluidos corrosivos tales como ácido clorhídrico, cloruro férrico, soluciones de enchapado, salmuera con cloro, hidrocarburos clorados, hipoclorito de sodio, dióxido de cloro.
Incluye Monitor i-FRAME para monitoreo de Vibración y temperatura Materiales disponibles: PFA Teflon Lined Ductile iron/ PFA Teflon Lined Steel Impeller. |


| Caudal: | 1250 GPM (284m 3/h) |
| TDH: | 300 ft (92m) |
| Pozo Profundo: | 16 ft (5m). |
| Temperatura: | Hasta 200° F (80° C) |
| Aplicación: | Bomba para sumidero diseñada para procesos químicos, residuos ácidos petroquímica, acido clorhídrico, cloruro férrico, acido sulfúrico, agua de mar, agua desmineralizada, agua desionizada, servicios de sumidero.
Materiales disponibles: Fibra de Vidrio reforzado con Vinylester. |


| Caudal: | 1300 GPM (295m 3/h) |
| TDH: | 230 ft (126m) |
| Pozo Profundo: | 20 ft (6m) |
| Temperatura: | 450° F (232° C) |
| Aplicación: | Bomba para sumidero diseñada para procesos industriales, agua residual fibrosa, residuos industriales de sumidero, descarga de tanques, procesamientos de alimentos, lodo químico.
Materiales disponibles: Cast Iron, CD4MCU, GA 20. |


| Caudal: | 700 GPM (160m 3/h) |
| TDH: | 550 ft (168m) |
| Presión: | Hasta 275 PSIG |
| Temperatura: | Hasta 535° F (280° C) |
| Aplicación: | Diseñada para fluidos corrosivos tales como acido nítrico, fluidos cáusticos, fluidos de transferencia térmica, Butodiene, cloruro de metileno.
Materiales disponibles: Stainless Steel, Hastelloy C. |


| Caudal: | 3180 GPM (722m 3/h) |
| TDH: | 344 ft (105m) |
| Pozo Profundo: | 20 ft (6m) |
| Temperatura: | Hasta 450° F (232° C) |
| Aplicación: | Bomba para sumidero diseñada para procesos industriales, residuos industriales de sumidero, descarga de tanques, líquidos corrosivos y no corrosivos.
Materiales disponibles: Cast Iron, 316SS, Alloy 20, Hastelloy B&C. |


| Caudal: | 6500 GPM (1475m 3/h) |
| TDH: | 1200 ft (360m) |
| Presión: | Hasta 870 PSIG (60 Kpa) |
| Temperatura: | Hasta 800° F (427° C) |
| Aplicación: | Transferencia de hidrocarburos, Aceite caliente, alimentador de reactor, mescla de combustible, Gasoleo pesado, fluido de transferencia de calor.
Materiales disponibles: S-4 (Carbon steel), S-6 (Carbon steel /12% chrome), S-8 (Carbon steel /316LSS), C-6 (12% Chrome), A-8 (316LSS). |


| Caudal: | 7500 GPM (1700m 3/h) |
| TDH: | 750 ft (320 m) |
| Presión: | Hasta 595 PSIG (40 bar) |
| Temperatura: | Hasta 650° F (340° C) |
| Aplicación: | Condensados, alimentación de reactor, ácidos, cáusticos.
Materiales disponibles: S-4 (Carbon steel), S-6 (Carbon steel /12% chrome), S-8 (Carbon steel /316LSS), C-6 (12% Chrome), A-8 (316LSS). |


| Caudal: |
800 GPM (182m 3/h)
|
| TDH: | 500 ft (152m) |
| Presión: | Hasta 220 PSIG (1517 kpa) |
| Temperatura: | Hasta 200° F (93° C) |
| Aplicación: | Diseñada para fluidos corrosivos tales como ácido clorhídrico, cloruro férrico, transferencia de acido sulfúrico, sulfito de sodio, agua de Mar.
Incluye Monitor i-FRAME para monitoreo de Vibración y temperatura Materiales disponibles: Fibra de vidrio reforzada Vinylester. |


| Caudal: | 1250 GPM (284m 3/h) |
| TDH: | 430 ft (131m) |
| Presión: | Hasta 375 PSIG (2586 kpa) |
| Temperatura: | Hasta 500° F (260° C) |
| Aplicación: | Aplicación: sumidero, Agua de Mina, transferencia de químicos, drenaje de carbón, transferencia de petróleo.
Incluye Monitor i-FRAME para monitoreo de Vibración y temperatura Materiales disponibles: Ductil Iron, 316SS, CD4MCU, Alloy 20, Hastelloy B&C, Titanium. |


| Caudal: | 2700 GPM (61 m 3/h) |
| TDH: | 440 ft (134 m ) |
| Presión: | Hasta 285 PSIG (1965 Kpa) |
| Temperatura: | Hasta 500° F (260° C) |
| Aplicación: | Filtrado de slurries, Frutas y vegetales en suspensión, líquidos para teñidos y colorantes, agua residuales con sólidos fibrosos, agua con fibras larga.
Incluye Monitor i-FRAME para monitoreo de Vibración y temperatura, materiales disponibles: Ductil Iron/CD4MCU, CD4MCU, Alloy 20, Hastelloy B&C |


| Caudal: |
1400 GPM (318m 3/h)
|
| TDH: |
700 ft (213m)
|
| Presión: |
Hasta 375 PSIG (2586 kpa)
|
| Temperatura: |
Hasta 500° F (260° C)
|
| Aplicación: | Transferencia de cáusticos, descarga de ácidos, transferencia de polímeros, nitrógeno liquido, recuperación de residuos ácidos, filtrado de alimentos, retorno de condensados.
Materiales disponibles: Ductil Iron, 316SS, CD4MCU, Alloy 20, Hastelloy B&C, Titanium. |


| Caudal: | 220 GPM (50m 3/h) |
| TDH: | 925 ft (282 mt ) |
| Presión: | Hasta 450 PSIG (3102 Kpa) |
| Temperatura: | Hasta 700° F (371° C) |
| Aplicación: | Bomba de bajo caudal Aplicación: industria Química, aceite Caliente, Servicio alimentación de la caldera, Proceso de Alta Presión.
Incluye Monitor i-FRAME para monitoreo de Vibración y temperatura, materiales disponibles: Ductil Iron, 316SS, CD4MCU, Alloy 20, Hastelloy C. |





